| コース名 | テレワークセキュリティ 理解度テスト |
|---|---|
| 出題元資料 | テレワークセキュリティガイドライン (110ページ) |
| 合格ライン | 70% |
| 対象者 | 14名(受験 12名 / 未受験 2名) |
| 所属 | 氏名 | 受験日時 | 点数 | 合否 |
|---|---|---|---|---|
| 営業部 | 加藤 亮 | 2026-08-03 01:34 | 4/6 | 不合格 |
| 営業部 | 大野 さくら | 2026-08-03 01:34 | 6/6 | 合格 |
| 営業部 | 小林 由紀 | 2026-08-03 01:34 | 6/6 | 合格 |
| 営業部 | 木村 拓也 | 2026-08-03 01:34 | 5/6 | 合格 |
| 情報システム部 | 田中 陽子 | 2026-08-03 01:34 | 6/6 | 合格 |
| 情報システム部 | 高橋 涼 | 2026-08-03 01:34 | 5/6 | 合格 |
| 経理部 | 佐藤 恵 | 2026-08-03 01:34 | 6/6 | 合格 |
| 経理部 | 鈴木 一郎 | 2026-08-03 01:34 | 6/6 | 合格 |
| 総務部 | 井上 直樹 | 2026-08-03 01:34 | 5/6 | 合格 |
| 総務部 | 石田 美咲 | 2026-08-03 01:34 | 6/6 | 合格 |
| 総務部 | 青木 健一 | 2026-08-03 01:34 | 6/6 | 合格 |
| 製造部 | 中村 学 | 2026-08-03 01:34 | 6/6 | 合格 |
| 製造部 | 橋本 大輔 | 未受験 | — | — |
| 製造部 | 西村 由美 | 未受験 | — | — |
各設問が出題元資料のどこに基づくかを示す。監査時の説明に用いる。
| 設問 | 問題文 | 根拠ページ |
|---|---|---|
| 問1 | 本ガイドラインにおけるテレワークの形態の分類について、正しい説明はどれですか。 | p.7–8 |
| 問2 | 本ガイドライン(第5版)に関する記述のうち、正しいものはどれですか。 | p.6–7 |
| 問3 | テレワーク方式の整理と特性比較についての説明で、正しいものはどれですか。 | p.24–25, p.27–28, p.55–56 |
| 問4 | ログ管理、無線LAN、外部記録媒体の取扱いに関する記述として正しいものはどれですか。 | p.51–52, p.61–62, p.59–60 |
| 問5 | 規程の制定、パスワード運用、多要素認証に関する記述として正しいものはどれですか。 | p.67–68, p.82–83, p.104–105 |
| 問6 | 個人情報保護に関する法制度およびランサムウェア対応についての記述として正しいものはどれですか。 | p.93–94, p.96–97 |
ブラウザの印刷機能から PDF として保存できる。